Kadra seniorów
Kryteria powoływania zawodników i zawodniczek do Kadr Narodowych Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz udziału w Mistrzostwach Świata.
Wykaz zawodników – szeroka kadra reprezentacji Polski seniorów w hokeju na lodzie – 2018 rok
Wykaz kadry trenerskiej i współpracującej
Powołania:
11.07.2018 – Powołanie na zgrupowanie w Katowicach – sierpień 2018
Archiwum newsów i wyników:
Wyniki reprezentacji w sezonie 2016/2017
Wyniki reprezentacji w sezonie 2015/2016
Lista zawodników, którzy w sezonie 2016/17 wystąpili w oficjalnych spotkaniach reprezentacji Polski seniorów:
** Stan na 28.04.2017
imię i nazwisko
/ name and surname |
data urodzenia
/ date of birth |
wzrost / waga
/ height/weight |
mecze / bramki w reprezentacji (udział MŚ) **
total matches in national team/goals (participation in the world championships) |
pierwszy klub
/ first club |
Aktualny klub
/ current club |
BRAMKARZE/GOALIES | |||||
Kamil Kosowski | 17.02.1987 | 183/80 | 25/0 (4) | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy |
John Murray | 04.07.1987 | 184/89 | 3/0 | Lancaster Firebirds | PGE Orlik Opole |
Przemysław Odrobny | 21.10.1985 | 195/95 | 82/0 (9) | Stoczniowiec Gdańsk | Milton Keynes Lightning (Wielka Brytania) |
Rafał Radziszewski | 10.07.1981 | 178/88 | 73/0 (11) | Zagłębie Sosnowiec | Cormarch Cracovia |
OBROŃCY/DEFENDERS | |||||
Adam Borzęcki | 06.05.1978 | 189/96 | 80/12 (9) | Stoczniowiec Gdańsk | Bietigheim Steelers (Niemcy) |
Mateusz Bryk | 24.08.1989 | 183/88 | 68/3 (3) | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy |
Bartłomiej Bychawski | 31.05.1991 | 184/82 | 15/1 (1) | Orlik Opole | PGE Orlik Opole |
Bartosz Ciura | 20.11.1992 | 185/88 | 23/1 (1) | UKH Dębica | GKS Tychy |
Paweł Dronia | 30.06.1989 | 181/90 | 97/14 (6) | Orlik Opole | Loewen Frankfurt (Niemcy) |
Oskar Jaśkiewicz | 15.06.1996 | 187/83 | 9/0 | Podhale Nowy Targ | TatrySki Podhale Nowy Targ |
Michał Kotlorz | 12.05.1987 | 179/83 | 79/3 (7) | MOSM Tychy | GKS Tychy |
Maciej Kruczek | 26.01.1988 | 186/90 | 42/1 (3) | KTH Krynica | Comarch Cracovia |
Tomasz Pastryk | 23.02.1986 | 193/89 | 5/0 | JKH GKS Jastrzębie | Tempish Polonia Bytom |
Bartłomiej Pociecha | 22.03.1992 | 186/90 | 73/6 (4) | KTH Krynica | GKS Tychy |
Mateusz Rompkowski | 08.06.1986 | 183/80 | 141/12 (9) | Stoczniowiec Gdańsk | Comarch Cracovia |
Damian Tomasik | 18.08.1994 | 174/75 | 2/0 | Podhale Nowy Targ | TatrySki Podhale Nowy Targ |
Patryk Wajda | 20.05.1988 | 183/82 | 117/7 (8) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Jakub Wanacki | 12.03.1991 | 192/90 | 45/3 (3) | Orlik Opole | Tempish Polonia Bytom |
NAPASTNICY/FORWARDS | |||||
Mateusz Bepierszcz | 19.05.1991 | 188/90 | 31/6 (1) | Mazowsze Warszawa | GKS Tychy |
Kasper Bryniczka | 15.04.1990 | 178/84 | 10/0 (1) | Podhale Nowy Targ | TatrySki Podhale Nowy Targ |
Aron Chmielewski | 09.10.1991 | 190/85 | 64/15 (4) | Stoczniowiec Gdańsk | Ocelari Trzyniec (Czechy) |
Michael Cichy | 08.07.1990 | 179/80 | 8/1 | Hartford Whalers (USA) | PGE Orlik Opole |
Adam Domogała | 03.04.1993 | 189/84 | 5/0 | HC GKS Katowice | Comarch Cracovia |
Filip Drzewiecki | 01.05.1984 | 177/83 | 49/4 (2) | Stoczniowiec Gdańsk | Comarch Cracovia |
Krystian Dziubiński | 28.05.1988 | 180/78 | 123/28 (9) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Bartosz Fraszko | 26.10.1995 | 182/80 | 6/1 | Sokoły Toruń | Nesta Mires Toruń |
Radosław Galant | 10.11.1990 | 190/93 | 61/4 (4) | KTH Krynica | GKS Tychy |
Kacper Guzik | 06.04.1993 | 183/89 | 21/6 | Podhale Nowy Targ | PGE Orlik Opole |
Bartłomiej Jeziorski | 22.04.1998 | 190/80 | 10/0 (1) | MOSM Tychy | GKS Tychy |
Damian Kapica | 18.07.1992 | 183/81 | 40/9 (2) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Kamil Kalinowski | 11.04.1992 | 175/75 | 15/2 (1) | Sokoły Toruń | GKS Tychy |
Marcin Kolusz | 18.01.1985 | 186/87 | 154/38 (11) | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy |
Filip Komorski | 27.12.1991 | 180/70 | 7/1 | Mazowsze Warszawa | GKS Tychy |
Łukasz Krzemień | 23.07.1996 | 184/86 | 6/0 | Polonia Bytom | Tempish Polonia Bytom |
Mikołaj Łopuski | 24.12.1985 | 187/95 | 125/42 (9) | Stoczniowiec Gdańsk | Milton Keynes Lightning (Wielka Brytania) |
Alan Łyszczarczyk | 17.02.1998 | 183/82 | 4/1 | Podhale Nowy Targ | Sudbury Woles (Kanada) |
Tomasz Malasiński | 23.08.1986 | 185/78 | 115/36 (8) | Podhale Nowy Targ | Swindon Wildcats (Wielka Brytania) |
Grzegorz Pasiut | 07.05.1987 | 185/83 | 132/35 (10) | KTH Krynica | Neman Grodno (Białoruś) |
Radosław Sawicki | 08.09.1995 | 178/76 | 2/0 | KH Sanok | Tauron GKS Katowice |
Marek Strzyżowski | 01.01.1989 | 176/80 | 35/6 (2) | KH Sanok | Tauron GKS Katowice |
Alex Szczechura | 01.05.1990 | 175/82 | 3/0 | Brantford MHA (Kanada) | PGE Orlik Opole |
Maciej Urbanowicz | 12.07.1986 | 181/87 | 136/28 (7) | Stoczniowiec Gdańsk | Comarch Cracovia |
Patryk Wronka | 28.08.1995 | 172/70 | 35/4 (2) | Podhale Nowy Targ | Orli Znojmo (Czechy) |
Krzysztof Zapała | 11.02.1982 | 175/75 | 123/27 (9) | Podhale Nowy Targ | TatrySki Podhale Nowy |
Sztab kadry:
Trener: Ted Nolan (Kanada, ur. 07.04.1958)
Asystent trenera I: Tom Coolen (Kanada, ur. 20.11.1953)
Asystent trenera II: Krzysztof Majkowski (ur. 04.04.1978)
Trener bramkarzy: Marek Rączka (ur. 09.10.1979)
Trener wideo: Ireneusz Jarosz (ur. 17.03.1974)
Kierownik reprezentacji: Andrzej Zabawa (ur. 29.11.1955)
Serwisanci: Piotr Mytnik (ur. 11.06.1981) i Rafał Twardy (ur. 30.01.1978)
Lekarze: Mateusz Hanslik (ur. 01.05.1980) i Maciej Żelawski (ur. 4.04.1984)
Fizjoterapeuci: Roch Bogłowski (ur. 6.07.1985), Rafał Malasiewicz (ur. 11.05.1986) i Krzysztof Ritszel (ur. 06.10.1963)